GENERACION LIMITADA DE SEMILLA CERTIFICADA DE PAPA
Preparado por el Seccion de Certificacion del Asociacion de Paperos de Los Estados Unidos de America
Anos en el Campo
| Agencia | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Alaska | G12 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 |
| California | N | G1 | G2 | G3 | F | C | -- | -- |
| Colorado | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | -- | -- |
| Idaho | N | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | -- |
| Maine | (Finca de Semilla de Papa de Maine) | N1 | G1 | G2 | G3 | G4 | ||
| Michigan | FY1 | FY2 | FY3 | FY4 | FY5 | FY6 | -- | -- |
| Minnesota | N | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | -- | -- |
| Montana | N | G1 | G2 | G3 | G4 | -- | -- | -- |
| Nebraska | N | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | -- | -- |
| New York4 | (Finca de Uihlein) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |
| N. Dakota | N | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | -- | -- |
| Oregon | N | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | -- | -- |
| Utah | N(G1) | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | -- | -- |
| Washington | N | G1 | G2 | G3 | G4 | -- | -- | -- |
| Wisconsin | E1 | E2 | G1 | G2 | G3 | G4 | C | -- |
| Canada | PE (G1) | E1 (G2) | E2 (G3) | E3 (G4) | E4 (G5) | F (G6) | C (G7) | -- |
1 Esta table es para expresar equivalencia de nombres de generaciones de varios agencias de certificacion de semilla de papa en los EE.UU. cosechado por varios anos de sembrar en el campo. Para obtener detalles sobre los criterios de toleraencias de enfermidades y otros requiridos busca los reglos de certificacion de cada agencia.
2 El primero siembra en el campo se utiliza semilla probado por el laboratorio que puede ser plantas de corte de meristema, tuberculos nucleares del invernadero, cortes de tallos y selecciones de un variedad. Busca informacion de cada agencia para saber que tipo de material que se usan en los programas.
3 Nombres usado por los agencias para semilla de papa para un anno de siembra en el campo: C=certificada, E=selecto, F=fondacion, G=generacion, N=nuclear, PE=pre-selecto.
-- Un generacion mas alto de G6 no puede ser entrando por el servicio de certificacion de semilla de papa.